ポケモンGO全てのプレイヤーが参加して繰り広げるポケモン同士のジムバトル!
トレーナーたちはこのバトルに勝利するために厳選したポケモンを進化や強化で強く育成していきます。
バトルで勝てる強いポケモンの条件として、良い個体値を備えており最大CP(攻撃力+防御力)HP(体力)が高く、強い「わざ」を持っている等あり様々。
CP・HPや個体値も重要ですが、バトルでは「ポケモンのタイプ」と「わざのタイプ」も同じぐらい重要な要素になります。
なぜなら、ポケモンと技には種類別のタイプ属性が付いており、そのタイプの相性次第でバトル中の相手に与えられるダメージ量に大きな差がでてくるからです。
つまり、このタイプ別の相性である相手の弱点タイプを事前に調べてバトルにの挑めば自分よりCPが高いポケモンでも十分に勝つことも可能になるでしょう。
そこで、今回は最大CPが高い上位50ポケモンのタイプと弱点タイプを表にまとめましたので、よければバトル時のタイプ相性の参考にどうぞ。
バトルはタイプ相性を利用した戦略で勝つ!
バトルでは双方のタイプと技のタイプを把握して、弱点タイプで攻めるような有利な組合せを考えながらバトルを展開することで強い相手でも勝利することができます。
ちなみに、ポケモンと技のタイプ相性によって、
- 弱点タイプへの攻撃は+50%のボーナスダメージが加算される。
- ポケモンと技のタイプが一致していると+25%のボーナスダメージが加算される。
のように、バトル時に「効果はばつぐんだ!」とボーナスダメージが加算され、逆に弱点タイプではない技だと「効果はいまひとつだ…」と表示されてるので覚えておきましょう。
わざの種類やタイプも様々。特に育てているポケモンの「わざ」の把握は必要。
最大CP上位50ポケモンのタイプ相性・弱点タイプ一覧
ジムで防衛しているポケモンの種類はほぼこの最大CP値が上位50以内に含まれているでしょうから、弱点タイプを見極めてバトルに挑むと効果的に勝率を上げることができるはず。
※自分のポケモンタイプと技のタイプが一致するのが望ましい。
※弱点タイプはバトルの際にダメージを受けやすいタイプ。
※対戦相手のポケモン名を「検索:」に入力すると探しやすい。
CP順位 | 名前 | タイプ | 最大CP | 弱点タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | ミュウツー | エスパー | 4144 | むし ゴースト あく |
2 | カイリュー | ドラゴン ひこう | 3500 | こおり いわ ドラゴン フェアリー |
3 | ミュウ | エスパー | 3299 | むし ゴースト あく |
4 | ファイヤー | ほのお ひこう | 3240 | みず でんき いわ |
5 | サンダー | でんき ひこう | 3114 | こおり いわ |
6 | カビゴン | ノーマル | 3112 | かくとう |
7 | ウインディ | ほのお | 2984 | みず じめん いわ |
8 | ラプラス | みず こおり | 2980 | くさ でんき かくとう いわ |
9 | フリーザー | こおり ひこう | 2978 | ほのお でんき いわ はがね |
10 | ナッシー | くさ エスパー | 2955 | ほのお こおり どく ひこう むし コースと あく |
11 | シャワーズ | みず | 2816 | くさ でんき |
12 | ギャラドス | みず ひこう | 2689 | でんき いわ |
13 | ブースター | ほのお | 2643 | みず じめん いわ |
14 | ベトベトン | どく | 2603 | じめん エスパー |
15 | リザードン | ほのお ひこう | 2602 | みず でんき いわ |
16 | ヤドラン | みず エスパー | 2597 | くさ でんき むし コースと あく |
17 | カイリキー | かくとう | 2594 | ひこう エスパー フェアリー |
18 | フシギバナ | くさ どく | 2580 | ほのお こおり ひこう エスパー |
19 | カメックス | みず | 2542 | くさ でんき |
20 | ウツボット | くさ どく | 2530 | ほのお こおり ひこう エスパー |
21 | ニョロボン | みず かくとう | 2505 | くさ でんき ひこう エスパー フェアリー |
22 | ラフレシア | くさ どく | 2493 | ほのお こおり ひこう エスパー |
23 | ニドクイン | どく じめん | 2485 | みず こおり じめん エスパー |
24 | ニドキング | どく じめん | 2475 | みず こおり じめん エスパー |
25 | ピクシー | フェアリー | 2398 | どく はがね |
26 | ゴルダック | みず | 2387 | くさ でんき |
27 | ゴローニャ | いわ じめん | 2303 | みず くさ こおり かくとう じめん はがね |
28 | ブーバー | ほのお | 2265 | みず じめん いわ |
29 | マタドガス | どく | 2250 | じめん エスパー |
30 | サイドン | じめん いわ | 2243 | みず くさ こおり かくとう じめん はがね |
31 | オムスター | いわ みず | 2234 | くさ でんき かくとう じめん |
32 | ドククラゲ | みず どく | 2220 | でんき じめん エスパー |
33 | ギャロップ | ほのお | 2199 | みず じめん いわ |
34 | キュウコン | ほのお | 2188 | みず じめん いわ |
35 | スリーパー | エスパー | 2184 | むし ゴースト あく |
36 | スターミー | みず エスパー | 2182 | くさ でんき むし ゴースト あく |
37 | プクリン | ノーマル フェアリー | 2177 | どく はがね |
38 | プテラ | いわ ひこう | 2165 | みず でんき こおり いわ はがね |
39 | ジュゴン | みず こおり | 2145 | くさ でんき かくとう いわ |
40 | サンダース | でんき | 2140 | じめん |
41 | カブトプス | いわ みず | 2130 | くさ でんき かくとう じめん |
42 | カイロス | むし | 2122 | ほのお ひこう いわ |
43 | エレブー | でんき | 2119 | じめん |
44 | ピジョット | ノーマル ひこう | 2091 | でんき こおり いわ |
45 | ゲンガー | ゴースト どく | 2078 | じめん エスパー ゴースト あく |
46 | ストライク | むし ひこう | 2074 | おのお でんき こおり ひこう いわ |
47 | パルシェン | みず こおり | 2052 | くさ でんき かくとう いわ |
48 | アズマオウ | みず | 2044 | くさ でんき |
49 | ガルーラ | ノーマル | 2043 | かくとう |
50 | ライチュウ | でんき | 2028 | じめん |
ポケモンと技のタイプが一致すると+25%のダメージボーナスが加算されることから、個体値がイマイチでもタイプ一致の強い技を持っているポケモンであればバトルでは戦力になるでしょう。もちろん最上の個体値で最強の技を持っている個体がベストですが、そんなポケモンは稀でしょうから個体の特徴を見抜いて強い技をもっていれば積極的にバトルへ参加させるべき。
まとめ
このタイプ相性と弱点タイプを見極めることでバトルが一層楽しくなる!ジムを陣取っている高CPのポケモンでも、弱点タイプを狙ったチームを構成することで勝利することも出来るはずですよ。