
ポケモンGOのジムを陣取る強者たち。
ジムで防衛しているトレーナーのポケモンを見てみると、やはりCP(Combat Points・戦闘能力)もそれなりに高いッ!
何も準備しないで、いきなりジムバトルに挑んでも低いCPのポケモンしか持っていないと返り討ちにあってスグ瀕死の状態になっちゃいますよね。
そんなときは、影の努力を怠らず自分のトレーナーレベルに合った手頃なジムを探しながら、バトルに備え着実にポケモンの強化をしておきましょう。
それとポケモンを育てるなら可能な限り強い種類の強くなり得る個体値を持ったポケモンがよろしい。
という訳で、それらがわかるようにポケモン種類別の最大CP値と進化に必要なアメ数を一覧にまとめたのでご活用ください。
最大CP値ランキングと進化に必要なアメ数一覧
この最大CPとは最上個体値のポケモンが最終的に強くなれるCPの上限のようなもの。
CP数値が高いほど強く低いほど弱いポケモンということになります。
トレーナーのレベルアップにともない強化できるCP上限も上がりますが、最終的には個体値が良いポケモンほど最大CP値に近づきますから、強化や進化をさせるポケモンの種類を決めたら固定値チェッカーなどのツールで個体差を測定してみるとよいでしょう。
おすすめの方法としては、
- ゲットしたポケモンの最大CP値をランキング表で確認する。
- 強化/進化させたいポケモンの個体値を判定して良い個体から優先的に強化していく。
という流れです。
※矢印をクリックすると「名前」はあいうえお順「最大CP」は数値が高い/低い順に並ぶ。
※「進化アメ数」は次の進化に必要なアメの数「検索」は表から調べたいポケモン名を入力。
| 名前 | 最大CP | 進化アメ数 | タマゴ |
|---|---|---|---|
| コイキング | 262 | 400個 | 2km |
| キャタピー | 443 | 12個 | 2km |
| ビードル | 449 | 12個 | 2km |
| ディグダ | 457 | 50個 | 5km |
| トランセル | 478 | 50個 | -- |
| コクーン | 485 | 50個 | -- |
| コラッタ | 582 | 25個 | 2km |
| ケーシィ | 600 | 25個 | 5km |
| ズバット | 643 | 50個 | 2km |
| ラッキー | 675 | 最終形態 | 10km |
| ポッポ | 680 | 12個 | 2km |
| オニスズメ | 687 | 50個 | 2km |
| ニャース | 756 | 50個 | 5km |
| クラブ | 792 | 50個 | 5km |
| タッツー | 795 | 50個 | 5km |
| ニョロモ | 796 | 25個 | 5km |
| サンド | 799 | 50個 | 5km |
| ゴース | 804 | 25個 | 5km |
| シェルダー | 822 | 50個 | 5km |
| アーボ | 824 | 50個 | 5km |
| ロコン | 831 | 50個 | 5km |
| ビリリダマ | 840 | 50個 | 5km |
| ニドラン♂ | 843 | 25個 | 5km |
| イシツブテ | 849 | 25個 | 2km |
| ドードー | 855 | 50個 | 5km |
| イワーク | 857 | 最終形態 | 10km |
| ニドラン♀ | 876 | 25個 | 5km |
| マンキー | 879 | 50個 | 5km |
| ピカチュウ | 888 | 50個 | 2km |
| コイル | 891 | 50個 | 5km |
| メノクラゲ | 905 | 50個 | 5km |
| パラス | 917 | 50個 | 5km |
| プリン | 918 | 50個 | 2km |
| メタモン | 920 | 最終形態 | -- |
| ヒトデマン | 938 | 50個 | 5km |
| ヒトカゲ | 955 | 25個 | 2km |
| トサキント | 965 | 50個 | 5km |
| ミニリュウ | 983 | 25個 | 10km |
| カラカラ | 1007 | 50個 | 5km |
| ゼニガメ | 1009 | 25個 | 2km |
| コンパン | 1029 | 50個 | 5km |
| フシギダネ | 1071 | 25個 | 2km |
| スリープ | 1075 | 50個 | 5km |
| イーブイ | 1077 | 25個 | 10km |
| ワンリキー | 1090 | 25個 | 5km |
| タマタマ | 1100 | 50個 | 5km |
| カブト | 1105 | 50個 | 10km |
| パウワウ | 1107 | 50個 | 5km |
| コダック | 1110 | 50個 | 5km |
| マダツボミ | 1117 | 25個 | 5km |
| オムナイト | 1120 | 50個 | 10km |
| ユンゲラー | 1132 | 100個 | -- |
| ナゾノクサ | 1148 | 25個 | 5km |
| ドガース | 1152 | 50個 | 5km |
| ダグトリオ | 1169 | 最終形態 | -- |
| サイホーン | 1182 | 50個 | 5km |
| ピッピ | 1201 | 50個 | 2km |
| ヤドン | 1219 | 50個 | 5km |
| ピジョン | 1224 | 50個 | -- |
| カモネギ | 1264 | 最終形態 | 5km |
| ベトベター | 1284 | 50個 | 5km |
| ガーディ | 1335 | 50個 | 5km |
| ニョロゾ | 1340 | 100個 | -- |
| ニドリーノ | 1373 | 100個 | -- |
| ゴースト | 1380 | 100個 | -- |
| ニドリーナ | 1405 | 100個 | -- |
| ゴローン | 1434 | 100個 | -- |
| スピアー | 1440 | 最終形態 | -- |
| ラッタ | 1444 | 最終形態 | -- |
| バタフリー | 1454 | 最終形態 | -- |
| サワムラー | 1493 | 最終形態 | 10km |
| バリヤード | 1494 | 最終形態 | 10km |
| ポニータ | 1516 | 50個 | 5km |
| エビワラー | 1517 | 最終形態 | 10km |
| リザード | 1557 | 100個 | -- |
| カメール | 1583 | 100個 | -- |
| ベロリンガ | 1627 | 最終形態 | 5km |
| ペルシアン | 1632 | 最終形態 | -- |
| フシギソウ | 1632 | 100個 | -- |
| マルマイン | 1646 | 最終形態 | -- |
| ガラガラ | 1657 | 最終形態 | -- |
| クサイハナ | 1689 | 100個 | -- |
| ポリゴン | 1692 | 最終形態 | 5km |
| シードラ | 1713 | 最終形態 | -- |
| ルージュラ | 1716 | 最終形態 | 10km |
| ウツドン | 1724 | 100個 | -- |
| モンジャラ | 1740 | 最終形態 | 5km |
| オニドリル | 1746 | 最終形態 | -- |
| ハクリュー | 1747 | 100個 | -- |
| パラセクト | 1747 | 最終形態 | -- |
| ゴーリキー | 1761 | 100個 | -- |
| アーボック | 1767 | 最終形態 | -- |
| サンドパン | 1810 | 最終形態 | -- |
| フーディン | 1814 | 最終形態 | -- |
| キングラー | 1823 | 最終形態 | -- |
| ドードリオ | 1836 | 最終形態 | -- |
| ケンタロス | 1845 | 最終形態 | 5km |
| オコリザル | 1865 | 最終形態 | -- |
| レアコイル | 1880 | 最終形態 | -- |
| モルフォン | 1890 | 最終形態 | -- |
| ゴルバット | 1921 | 最終形態 | -- |
| ライチュウ | 2028 | 最終形態 | -- |
| ガルーラ | 2043 | 最終形態 | 5km |
| アズマオウ | 2044 | 最終形態 | -- |
| パルシェン | 2052 | 最終形態 | -- |
| ストライク | 2074 | 最終形態 | 10km |
| ゲンガー | 2078 | 最終形態 | -- |
| ピジョット | 2091 | 最終形態 | -- |
| エレブー | 2119 | 最終形態 | 10km |
| カイロス | 2122 | 最終形態 | 10km |
| カブトプス | 2130 | 最終形態 | -- |
| サンダース | 2140 | 最終形態 | -- |
| ジュゴン | 2145 | 最終形態 | -- |
| プテラ | 2165 | 最終形態 | 10km |
| プクリン | 2177 | 最終形態 | -- |
| スターミー | 2182 | 最終形態 | -- |
| スリーパー | 2184 | 最終形態 | -- |
| キュウコン | 2188 | 最終形態 | -- |
| ギャロップ | 2199 | 最終形態 | -- |
| ドククラゲ | 2220 | 最終形態 | -- |
| オムスター | 2234 | 最終形態 | -- |
| サイドン | 2243 | 最終形態 | -- |
| マタドガス | 2250 | 最終形態 | -- |
| ブーバー | 2265 | 最終形態 | 10km |
| ゴローニャ | 2303 | 最終形態 | -- |
| ゴルダック | 2387 | 最終形態 | -- |
| ピクシー | 2398 | 最終形態 | -- |
| ニドキング | 2475 | 最終形態 | -- |
| ニドクイン | 2485 | 最終形態 | -- |
| ラフレシア | 2493 | 最終形態 | -- |
| ニョロボン | 2505 | 最終形態 | -- |
| ウツボット | 2530 | 最終形態 | -- |
| カメックス | 2542 | 最終形態 | -- |
| フシギバナ | 2580 | 最終形態 | -- |
| カイリキー | 2594 | 最終形態 | -- |
| ヤドラン | 2597 | 最終形態 | -- |
| リザードン | 2602 | 最終形態 | -- |
| ベトベトン | 2603 | 最終形態 | -- |
| ブースター | 2643 | 最終形態 | -- |
| ギャラドス | 2689 | 最終形態 | -- |
| シャワーズ | 2816 | 最終形態 | -- |
| ナッシー | 2955 | 最終形態 | -- |
| フリーザー | 2978 | 最終形態 | -- |
| ラプラス | 2980 | 最終形態 | 10km |
| ウインディ | 2984 | 最終形態 | -- |
| カビゴン | 3112 | 最終形態 | 10km |
| サンダー | 3114 | 最終形態 | -- |
| ファイヤー | 3240 | 最終形態 | -- |
| ミュウ | 3299 | 最終形態 | -- |
| カイリュー | 3500 | 最終形態 | -- |
| ミュウツー | 4144 | 最終形態 | -- |
面白いのは、一番最大CPが低いコイキング( CP262)に限ってはアメ400個でCP2689もあるのギャラドスに進化しちゃいます。
やはりカイリューはCP3500と圧倒的に強い!なんとしても欲しいポケモンですね。
まとめ
地道にタマゴを孵化しながらポケモンを捕まえて進化や強化を繰り返せば必ずCPの高いポケモンは育つでしょう。また、今のうちにコツコツと強いポケモンを育てて保有しておくと、今後トレーナー同士でポケモンを交換できる「トレード機能」が実装されたときに何かと都合がよいかもしれませんよ!
